ページ番号1001360 更新日 令和7年1月7日
「スポーツくじ(toto・BIG)」は、世界の第一線で活躍するアスリートの育成や、地域で、子どもから高齢者まで、誰でも、いつでも、身近にスポーツを楽しめる環境の整備など、スポーツ振興施策を実施するための財源確保の手段として、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)に基づき実施しているものです。
独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)では、その収益を財源として、地方公共団体やスポーツ団体が行うスポーツ活動等に対して「スポーツ振興くじ助成」を実施することで、豊かなスポーツ環境の整備を推進しています。
豊岡市でも、当該助成金を活用して、以下のような事業を行っています。
[画像]リニューアル後の総合体育館(27.6KB)事業名 | 助成対象経費(限度額) |
助成予定金額 |
---|---|---|
豊岡市立八条小学校屋外運動場 夜間照明LED化改修事業 | 26,305,485円 | 16,000,000円 |
豊岡市立総合体育館 柔道畳設置事業 |
1,496,000円 | 956,000円 |
事業名 | 事業費 |
助成金額 |
---|---|---|
豊岡市立豊岡総合スポーツセンター 陸上競技場超音波風速計整備事業 | 2,046,000円 | 1,465,000円 |
豊岡市立総合体育館長寿命化改修事業 |
636,078,300円 | 100,000,000円 |
事業名 | 事業費 |
助成金額 |
---|---|---|
豊岡市立豊岡総合スポーツセンター 陸上競技場走高跳用マット整備事業 | 1,661,000円 | 1,328,000円 |
豊岡市立五荘小学校屋外運動場 夜間照明LED化改修事業 | 21,653,500円 | 12,147,000円 |
事業名 | 事業費 | 助成金額 |
---|---|---|
豊岡市立豊岡総合スポーツセンター 陸上競技場投てき用囲い設置事業 |
5,643,000円 |
4,514,000円 |
豊岡市立日高小学校屋外運動場 夜間照明LED化改修事業 |
28,523,000円 |
18,977,000円 |
事業名 | 事業費 | 助成金額 |
---|---|---|
とよおかスポーツフェスティバル2020 開催事業(10月18日中央イベント実施) | 2,198,310円 | 625,000円 |
豊岡市立豊岡総合スポーツセンター こうのとりスタジアム照明設備等改修事業 | 73,564,700円 | 16,000,000円 |
事業名 | 事業費 | 助成金額 |
---|---|---|
豊岡市立神美台スポーツ公園 照明設備等改修事業 | 39,265,560円 | 20,000,000円 |
兵庫神鍋高原マラソン全国大会 開催事業 | 5,300,000円 | 3,030,000円 |
事業名 | 事業費 | 助成金額 |
---|---|---|
豊岡市立出石総合スポーツセンター 野球場人工芝生化新設事業 | 79,272,139円 | 48,000,000円 |
豊岡市立出石総合スポーツセンター 野球場改修事業 | 204,439,541円 | 96,005,000円 |
兵庫神鍋高原マラソン全国大会 開催事業 | 5,300,000円 | 3,831,000円 |
事業名 | 事業費 | 助成金額 |
---|---|---|
兵庫神鍋高原マラソン全国大会 開催事業 | 5,300,000円 | 3,233,000円 |
事業名 | 事業費 | 助成金額 |
---|---|---|
豊岡市立豊岡総合スポーツセンター 陸上競技場第4種公認更新事業 | 179,604,000円 | 16,000,000円 |
兵庫神鍋高原マラソン全国大会 開催事業 | 5,300,000円 | 3,279,000円 |
事業名 | 事業費 | 助成金額 |
---|---|---|
豊岡市立豊岡総合スポーツセンター こうのとりスタジアム人工芝生化改修事業 | 167,400,000円 | 38,400,000円 |
兵庫神鍋高原マラソン全国大会 開催事業 | 7,226,000円 | 1,383,000円 |
事業名 | 事業費 | 助成金額 |
---|---|---|
豊岡市立神美台スポーツ公園 テニスコート人工芝改修事業 | 42,302,120円 | 23,834,000円 |
豊岡市立植村直己記念スポーツ公園 防球ネット整備事業 | 40,719,240円 | 16,000,000円 |
豊岡市立城崎ボートセンター 審判艇(カタマラン)設置事業 | 2,629,260円 | 1,907,000円 |
豊岡市体育月間(豊岡市スポーツフェスティバル) 開催事業 | 1,358,545円 | 339,000円 |
兵庫神鍋高原マラソン全国大会 開催事業 | 7,226,000円 | 3,136,000円 |
事業名 | 事業費 | 助成金額 |
---|---|---|
豊岡市立総合体育館 移動式バスケットゴール設置事業 | 7,665,000円 | 4,800,000円 |
豊岡市立総合スポーツセンター こうのとりスタジアム防球フェンス等設置事業 | 28,134,750円 | 14,076,000円 |
事業名 | 事業費 | 助成金額 |
---|---|---|
豊岡総合スポーツセンター テニスコート改修工事 | 45,250,800円 | 32,072,000円 |
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9023 ファクス:0796-22-3872
Copyright (C) Toyooka City. All Rights Reserved.